手机号换绑成功
开设课程 : 该专业为大类招生专业。包含专业: 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、应用语言学、秘书学、中国语言与文化、手语翻译。
培养目标:本专业大类培养德、智、体、美全面发展的,具有较广博的专业知识,较坚实的理论基础,较厚实的语言素养和文学修养,较强的审美能力和写作能力,较强的创新精神和初步的科研能力,能阅读古今文化典籍,有较强的外语能力,能运用电脑、网络等现代技术的高级专门人才。
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | a |
2 | 10246 | 复旦大学 | a |
3 | 10002 | 中国人民大学 | a |
4 | 10027 | 北京师范大学 | a |
5 | 10610 | 四川大学 | a |
6 | 10335 | 浙江大学 | a |
7 | 10284 | 南京大学 | a |
8 | 10558 | 中山大学 | a |
9 | 10422 | 山东大学 | a |
10 | 10269 | 华东师范大学 | a |
11 | 10486 | 武汉大学 | a- |
12 | 10055 | 南开大学 | a- |
13 | 10319 | 南京师范大学 | a- |
14 | 10028 | 首都师范大学 | a- |
15 | 10718 | 陕西师范大学 | b |
16 | 10052 | 中央民族大学 | b |
17 | 10475 | 河南大学 | b |
18 | 10394 | 福建师范大学 | b |
19 | 10345 | 浙江师范大学 | b |
20 | 10445 | 山东师范大学 | b |
21 | 10270 | 上海师范大学 | b |
22 | 10414 | 江西师范大学 | b |
23 | 10032 | 北京语言大学 | b |
24 | 10320 | 江苏师范大学 | b |
25 | 10003 | 清华大学 | b |
26 | 10183 | 吉林大学 | b |
27 | 10511 | 华中师范大学 | b |
28 | 10200 | 东北师范大学 | b |
29 | 10635 | 西南大学 | b |
30 | 10285 | 苏州大学 | b |
31 | 10559 | 暨南大学 | b |
32 | 10384 | 厦门大学 | b |
33 | 10697 | 西北大学 | b |
34 | 10542 | 湖南师范大学 | b |
35 | 10574 | 华南师范大学 | b |
36 | 10280 | 上海大学 | b |
37 | 10126 | 内蒙古大学 | b |
38 | 10212 | 黑龙江大学 | b |
39 | 10075 | 河北大学 | b |
40 | 11117 | 扬州大学 | b |
41 | 10736 | 西北师范大学 | b |
42 | 10065 | 天津师范大学 | b |
43 | 10094 | 河北师范大学 | b |
44 | 10602 | 广西师范大学 | b |
45 | 10636 | 四川师范大学 | b |
46 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | b |
47 | 10608 | 广西民族大学 | b- |
48 | 10248 | 上海交通大学 | b- |
49 | 10487 | 华中科技大学 | b- |
50 | 10730 | 兰州大学 | b- |
51 | 10673 | 云南大学 | b- |
52 | 10108 | 山西大学 | b- |
53 | 10140 | 辽宁大学 | b- |
54 | 10755 | 新疆大学 | b- |
55 | 10357 | 安徽大学 | b- |
56 | 10033 | 中国传媒大学 | b- |
57 | 10370 | 安徽师范大学 | b- |
58 | 10512 | 湖北大学 | b- |
59 | 10446 | 曲阜师范大学 | b- |
60 | 10403 | 南昌大学 | c |
61 | 10530 | 湘潭大学 | c |
62 | 10030 | 北京外国语大学 | c |
63 | 10271 | 上海外国语大学 | c |
64 | 10346 | 杭州师范大学 | c |
65 | 10135 | 内蒙古师范大学 | c |
66 | 10165 | 辽宁师范大学 | c |
67 | 10663 | 贵州师范大学 | c |
68 | 10762 | 新疆师范大学 | c |
69 | 10637 | 重庆师范大学 | c |
70 | 10166 | 沈阳师范大学 | c |
71 | 11658 | 海南师范大学 | c |
72 | 10742 | 西北民族大学 | c |
73 | 10656 | 西南民族大学 | c |
74 | 10459 | 郑州大学 | c |
75 | 10532 | 湖南大学 | c |
76 | 10423 | 中国海洋大学 | c |
77 | 10613 | 西南交通大学 | c |
78 | 10337 | 浙江工业大学 | c |
79 | 10593 | 广西大学 | c |
80 | 11065 | 青岛大学 | c |
81 | 10681 | 云南师范大学 | c |
82 | 10385 | 华侨大学 | c |
83 | 10427 | 济南大学 | c |
84 | 10524 | 中南民族大学 | c |
85 | 10351 | 温州大学 | c |
86 | 11075 | 三峡大学 | c |
87 | 10638 | 西华师范大学 | c |
88 | 10203 | 吉林师范大学 | c |
89 | 10031 | 北京第二外国语学院 | c |
90 | 10304 | 南通大学 | c- |
91 | 10691 | 云南民族大学 | c- |
92 | 10451 | 鲁东大学 | c- |
93 | 10167 | 渤海大学 | c- |
94 | 10672 | 贵州民族大学 | c- |
95 | 10068 | 天津外国语大学 | c- |
96 | 10247 | 同济大学 | c- |
97 | 10589 | 海南大学 | c- |
98 | 10590 | 深圳大学 | c- |
99 | 10749 | 宁夏大学 | c- |
100 | 10184 | 延边大学 | c- |
101 | 10476 | 河南师范大学 | c- |
102 | 11078 | 广州大学 | c- |
数据解读
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功