手机号换绑成功
开设课程 : 艺术概论、中外美术史、人物画、花鸟画、山水画、国画人体、静物画、风景画、人物画、油画人体、视觉设计、构成基础、图案设计、平面设计、环境设计
培养目标:本专业培养具备坚实的科学文化和艺术理论知识,通过绘画艺术方面的基本理论和基本知识的学习以及艺术思维与绘画造型的基本训练,使学生具有绘画创作、教学、研究等方面的能力,成为能在专业艺术领域、各类学校、研究、出版、新闻等单位从事绘画创作、教学、研究、编辑、管理等方面工作的高级应用型专门人才。
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10047 | 中央美术学院 | a |
2 | 10331 | 南京艺术学院 | a |
3 | 10355 | 中国美术学院 | a |
4 | 10729 | 西安美术学院 | a |
5 | 10655 | 四川美术学院 | a- |
6 | 10280 | 上海大学 | a- |
7 | 10028 | 首都师范大学 | a- |
8 | 10003 | 清华大学 | a- |
9 | 10610 | 四川大学 | a- |
10 | 10319 | 南京师范大学 | a- |
11 | 10200 | 东北师范大学 | b |
12 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | b |
13 | 10523 | 湖北美术学院 | b |
14 | 10607 | 广西艺术学院 | b |
15 | 10586 | 广州美术学院 | b |
16 | 10050 | 北京电影学院 | b |
17 | 10073 | 天津美术学院 | b |
18 | 10178 | 鲁迅美术学院 | b |
19 | 10052 | 中央民族大学 | b |
20 | 10394 | 福建师范大学 | b |
21 | 10033 | 中国传媒大学 | b |
22 | 10445 | 山东师范大学 | b |
23 | 10270 | 上海师范大学 | b |
24 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | b |
25 | 10635 | 西南大学 | b |
26 | 10542 | 湖南师范大学 | b |
27 | 10762 | 新疆师范大学 | b |
28 | 10690 | 云南艺术学院 | b |
29 | 10012 | 北京服装学院 | b- |
30 | 10209 | 吉林艺术学院 | b- |
31 | 10295 | 江南大学 | b- |
32 | 10345 | 浙江师范大学 | b- |
33 | 10736 | 西北师范大学 | b- |
34 | 10602 | 广西师范大学 | b- |
35 | 10346 | 杭州师范大学 | b- |
36 | 10002 | 中国人民大学 | b- |
37 | 10285 | 苏州大学 | b- |
38 | 10511 | 华中师范大学 | c |
39 | 10166 | 沈阳师范大学 | c |
40 | 10656 | 西南民族大学 | c |
41 | 10015 | 北京印刷学院 | c |
42 | 10574 | 华南师范大学 | c |
43 | 10590 | 深圳大学 | c |
44 | 10703 | 西安建筑科技大学 | c |
45 | 10094 | 河北师范大学 | c |
46 | 11078 | 广州大学 | c |
47 | 10108 | 山西大学 | c |
48 | 10386 | 福州大学 | c |
49 | 10255 | 东华大学 | c |
50 | 10370 | 安徽师范大学 | c |
51 | 10476 | 河南师范大学 | c |
52 | 10636 | 四川师范大学 | c |
53 | 10135 | 内蒙古师范大学 | c |
54 | 10384 | 厦门大学 | c |
55 | 10611 | 重庆大学 | c |
56 | 10637 | 重庆师范大学 | c |
57 | 10908 | 山东工艺美术学院 | c |
58 | 10475 | 河南大学 | c- |
59 | 10075 | 河北大学 | c- |
60 | 10299 | 江苏大学 | c- |
61 | 10414 | 江西师范大学 | c- |
62 | 10165 | 辽宁师范大学 | c- |
63 | 10118 | 山西师范大学 | c- |
64 | 10027 | 北京师范大学 | c- |
数据解读
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功