手机号换绑成功
开设课程 : 哲学,美学,社会学,心理学,民族学,教育学,历史学以及音乐学,美术学,艺术设计学,舞蹈学,电影学,戏剧戏曲学,广播电视艺术学
培养目标:本专业教学以马克思主义史学与文艺学原理作为指导思想,学生主要学习美术史论、美术教育等方面的基本理论、基础知识和专业技能,以及与之相关的文史哲知识,培养学生史与论相结合,理论与实践相结合的良好学风。
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | a |
2 | 10286 | 东南大学 | a |
3 | 10003 | 清华大学 | a- |
4 | 10355 | 中国美术学院 | a- |
5 | 10033 | 中国传媒大学 | a- |
6 | 10027 | 北京师范大学 | b |
7 | 10278 | 上海音乐学院 | b |
8 | 10047 | 中央美术学院 | b |
9 | 10048 | 中央戏剧学院 | b |
10 | 10331 | 南京艺术学院 | b |
11 | 10729 | 西安美术学院 | b |
12 | 10279 | 上海戏剧学院 | b |
13 | 10586 | 广州美术学院 | b |
14 | 10346 | 杭州师范大学 | b |
15 | 10610 | 四川大学 | b |
16 | 10002 | 中国人民大学 | b- |
17 | 10497 | 武汉理工大学 | b- |
18 | 10050 | 北京电影学院 | b- |
19 | 14560 | 哈尔滨音乐学院 | b- |
20 | 10338 | 浙江理工大学 | b- |
21 | 10590 | 深圳大学 | c |
22 | 10384 | 厦门大学 | c |
23 | 10012 | 北京服装学院 | c |
24 | 10523 | 湖北美术学院 | c |
25 | 10607 | 广西艺术学院 | c |
26 | 10655 | 四川美术学院 | c |
27 | 10177 | 沈阳音乐学院 | c |
28 | 10178 | 鲁迅美术学院 | c |
29 | 10255 | 东华大学 | c |
30 | 10394 | 福建师范大学 | c |
31 | 10285 | 苏州大学 | c- |
32 | 10673 | 云南大学 | c- |
33 | 10690 | 云南艺术学院 | c- |
34 | 10475 | 河南大学 | c- |
35 | 10094 | 河北师范大学 | c- |
数据解读
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功