手机号换绑成功
开设课程 : 人体解剖学、生理学、生物化学与分子生物学、医学免疫学、医学微生物学、药理学、病理生理学、病理解剖学、内科学、外科学、传染病学、流行病学、卫生统计学、环境卫生学、营养与食品卫生学、儿童少年卫生学、职业卫生与职业医学、卫生毒理学、卫生事业管理学
培养目标: 培养德、智、体、美全面发展,具有良好的敬业精神和职业道德,扎实的医学基础理论知识和基本技能,获得创新思维、协作能力和人文素质方面的训练,具备坚实的公共卫生与预防医学基础理论、基本知识和基本技能,在疾病预防控制、卫生监督、卫生管理等领域具有较强实践能力的高素质专门人才。
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | a |
2 | 10487 | 华中科技大学 | a |
3 | 10312 | 南京医科大学 | a |
4 | 10558 | 中山大学 | a |
5 | 10246 | 复旦大学 | a- |
6 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | a- |
7 | 10025 | 首都医科大学 | b |
8 | 12121 | 南方医科大学 | b |
9 | 91020 | 海军军医大学 | b |
10 | 91030 | 空军军医大学 | b |
11 | 10335 | 浙江大学 | b |
12 | 10610 | 四川大学 | b |
13 | 10422 | 山东大学 | b |
14 | 10023 | 北京协和医学院 | b |
15 | 10159 | 中国医科大学 | b |
16 | 10366 | 安徽医科大学 | b |
17 | 10248 | 上海交通大学 | b- |
18 | 10183 | 吉林大学 | b- |
19 | 10533 | 中南大学 | b- |
20 | 10384 | 厦门大学 | b- |
21 | 10062 | 天津医科大学 | b- |
22 | 10598 | 广西医科大学 | c |
23 | 10114 | 山西医科大学 | c |
24 | 10486 | 武汉大学 | c |
25 | 10698 | 西安交通大学 | c |
26 | 10285 | 苏州大学 | c |
27 | 10459 | 郑州大学 | c |
28 | 10631 | 重庆医科大学 | c |
29 | 10760 | 新疆医科大学 | c |
30 | 10660 | 贵州医科大学 | c |
31 | 10081 | 华北理工大学 | c |
32 | 10678 | 昆明医科大学 | c |
33 | 10247 | 同济大学 | c- |
34 | 10488 | 武汉科技大学 | c- |
35 | 10089 | 河北医科大学 | c- |
36 | 10570 | 广州医科大学 | c- |
数据解读
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功