手机号换绑成功
开设课程 : 安全工程概论、流体力学、化工原理、安全学原理、安全人机工程学、系统安全工程、安全管理学、工程热力学与传热学、燃烧与爆炸原理、安全检测监控技术、特种设备安全技术、工业通风与除尘
培养目标:培养社会急需的、具有国际视野的、职业安全健康领域的复合型人才。
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10358 | 中国科学技术大学 | a |
2 | 10290 | 中国矿业大学(北京) | a |
3 | 10533 | 中南大学 | a- |
4 | 10460 | 河南理工大学 | a- |
5 | 10704 | 西安科技大学 | a- |
6 | 10291 | 南京工业大学 | b |
7 | 11414 | 中国石油大学(北京) | b |
8 | 10003 | 清华大学 | b |
9 | 10007 | 北京理工大学 | b |
10 | 10008 | 北京科技大学 | b |
11 | 10611 | 重庆大学 | b |
12 | 10424 | 山东科技大学 | b |
13 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | b |
14 | 10361 | 安徽理工大学 | b |
15 | 10491 | 中国地质大学(北京) | b |
16 | 10145 | 东北大学 | b- |
17 | 10004 | 北京交通大学 | b- |
18 | 10497 | 武汉理工大学 | b- |
19 | 10112 | 太原理工大学 | b- |
20 | 10488 | 武汉科技大学 | b- |
21 | 10534 | 湖南科技大学 | c |
22 | 10555 | 南华大学 | c |
23 | 10059 | 中国民航大学 | c |
24 | 10561 | 华南理工大学 | c |
25 | 10288 | 南京理工大学 | c |
26 | 10010 | 北京化工大学 | c |
27 | 10141 | 大连理工大学 | c |
28 | 10251 | 华东理工大学 | c |
29 | 10110 | 中北大学 | c |
30 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | c |
31 | 10219 | 黑龙江科技大学 | c |
32 | 10292 | 常州大学 | c- |
33 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | c- |
34 | 10459 | 郑州大学 | c- |
35 | 10674 | 昆明理工大学 | c- |
36 | 10426 | 青岛科技大学 | c- |
数据解读
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功