手机号换绑成功
开设课程 : 力学、土木工程、水利工程。主要课程:工程力学、流体力学、岩士力学、地基与基础、工程地质学、工程水文学、工程制图、计算机应用、建筑材料、混凝土结构、钢结构、工程结构、给水排水工程、施工技术与管理。
培养目标:本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体等方面全面发展,掌握土木工程学科的基本原理和基本知识,能胜任房屋建筑、道路、桥梁、隧道等各类土木工程的技术与管理工作,具有扎实的基础理论、宽广的专业知识、较强的工程实践能力和创新能力以及一定的国际视野,能面向未来的高级专门人才。
培养要求:本专业学生主要学习力学、结构、施工、工程项目管理与经济等方面的基本理论和基本知识,接受力学分析、结构设计、施工技术与工程管理、文字图纸表达等方面的基本训练,掌握在土木工程项目勘察、设计、施工、管理、教育、投资和开发、金融与保险等部门从事技术或管理工作的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、熟悉哲学、政治学、经济学、法学等方面的基本知识,了解文学、艺术等方面的基础知识,掌握工程经济、项目管理的基本理论和方法并掌握一门外语;
2、了解物理、信息科学、工程科学、环境科学的基本知识,了解当代科学技术发展的主要趋势和应用前景,掌握数学和力学的基本原理和分析方法;
3、掌握工程材料的基本性能和选用原则,掌握工程测绘和工程制图的基本原理和方法;
4、掌握工程结构选型、构造、计算原理和设计方法,掌握工程结构cad和其他软件应用技术,掌握土木工程施工的一般技术、过程、组织和管理以及工程检测和试验基本方法;
5、了解本专业的有关法规、规范与规程,了解给水与排水、供热通风与空调、建筑电气等相关知识,了解土木工程机械、交通、环境的一般知识以及本专业的发展动态和相近学科的一般知识。
6、具有综合运用各种手段查询资料、获取信息、拓展知识领域和继续学习的能力;
7、具有应用语言、图表和计算机技术等进行工程表达和交流的基本能力;
8、掌握至少一门计算机高级编程语言并能解决一般工程问题,具有计算机、常规工程测试仪器的运用能力;
9、具有综合运用知识进行工程设计、施工和管理的能力;
10、具有初步的科学研究和应用技术开发能力。
主要专业实验:材料力学实验、流体力学实验、土木工程材料实验、结构基本构件实验、土力学实验、土木工程测试技术、土木工程专业实验(结合专业课程)。
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10247 | 同济大学 | a |
2 | 10286 | 东南大学 | a |
3 | 10003 | 清华大学 | a |
4 | 10335 | 浙江大学 | a |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | a |
6 | 10613 | 西南交通大学 | a |
7 | 10005 | 北京工业大学 | a |
8 | 91004 | 陆军工程大学 | a- |
9 | 10533 | 中南大学 | a- |
10 | 10056 | 天津大学 | a- |
11 | 10532 | 湖南大学 | a- |
12 | 10141 | 大连理工大学 | a- |
13 | 10294 | 河海大学 | a- |
14 | 10248 | 上海交通大学 | b |
15 | 10486 | 武汉大学 | b |
16 | 10487 | 华中科技大学 | b |
17 | 10422 | 山东大学 | b |
18 | 10561 | 华南理工大学 | b |
19 | 10611 | 重庆大学 | b |
20 | 10290 | 中国矿业大学(北京) | b |
21 | 10004 | 北京交通大学 | b |
22 | 10703 | 西安建筑科技大学 | b |
23 | 10536 | 长沙理工大学 | b |
24 | 11078 | 广州大学 | b |
25 | 10107 | 石家庄铁道大学 | b |
26 | 10153 | 沈阳建筑大学 | b |
27 | 10429 | 青岛理工大学 | b |
28 | 10016 | 北京建筑大学 | b |
29 | 10491 | 中国地质大学(北京) | b |
30 | 10610 | 四川大学 | b |
31 | 10008 | 北京科技大学 | b |
32 | 10710 | 长安大学 | b |
33 | 10497 | 武汉理工大学 | b |
34 | 10459 | 郑州大学 | b |
35 | 10359 | 合肥工业大学 | b |
36 | 10386 | 福州大学 | b |
37 | 10291 | 南京工业大学 | b |
38 | 10731 | 兰州理工大学 | b |
39 | 10732 | 兰州交通大学 | b |
40 | 10618 | 重庆交通大学 | b |
41 | 10280 | 上海大学 | b- |
42 | 10112 | 太原理工大学 | b- |
43 | 10593 | 广西大学 | b- |
44 | 10700 | 西安理工大学 | b- |
45 | 10424 | 山东科技大学 | b- |
46 | 10298 | 南京林业大学 | b- |
47 | 10616 | 成都理工大学 | b- |
48 | 10385 | 华侨大学 | b- |
49 | 10704 | 西安科技大学 | b- |
50 | 10361 | 安徽理工大学 | b- |
51 | 11075 | 三峡大学 | b- |
52 | 10430 | 山东建筑大学 | b- |
53 | 10332 | 苏州科技大学 | b- |
54 | 10145 | 东北大学 | b- |
55 | 10698 | 西安交通大学 | c |
56 | 10006 | 北京航空航天大学 | c |
57 | 10255 | 东华大学 | c |
58 | 10337 | 浙江工业大学 | c |
59 | 10590 | 深圳大学 | c |
60 | 10674 | 昆明理工大学 | c |
61 | 10080 | 河北工业大学 | c |
62 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | c |
63 | 11845 | 广东工业大学 | c |
64 | 10534 | 湖南科技大学 | c |
65 | 10500 | 湖北工业大学 | c |
66 | 10404 | 华东交通大学 | c |
67 | 10792 | 天津城建大学 | c |
68 | 10878 | 安徽建筑大学 | c |
69 | 10596 | 桂林理工大学 | c |
70 | 10078 | 华北水利水电大学 | c |
71 | 10009 | 北方工业大学 | c |
72 | 10191 | 吉林建筑大学 | c |
73 | 10183 | 吉林大学 | c |
74 | 10384 | 厦门大学 | c |
75 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | c |
76 | 10287 | 南京航空航天大学 | c |
77 | 10657 | 贵州大学 | c |
78 | 10252 | 上海理工大学 | c |
79 | 11646 | 宁波大学 | c |
80 | 10538 | 中南林业科技大学 | c |
81 | 10560 | 汕头大学 | c |
82 | 11117 | 扬州大学 | c- |
83 | 10216 | 燕山大学 | c- |
84 | 10488 | 武汉科技大学 | c- |
85 | 10460 | 河南理工大学 | c- |
86 | 10427 | 济南大学 | c- |
87 | 10188 | 东北电力大学 | c- |
88 | 11066 | 烟台大学 | c- |
89 | 10555 | 南华大学 | c- |
90 | 10128 | 内蒙古工业大学 | c- |
91 | 10019 | 中国农业大学 | c- |
92 | 10699 | 西北工业大学 | c- |
93 | 10423 | 中国海洋大学 | c- |
94 | 10288 | 南京理工大学 | c- |
数据解读
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功