手机号换绑成功
开设课程 : 计算机科学与技术主要课程:电路原理、模拟电子技术、数字逻辑、数值分析、计算机原理、微型计算机技术、计算机系统结构、计算机网络、高级语言、汇编语言、数据结构、操作系统、数据库原理、编译原理、图形学、人工智能、计算方法、离散数学、概率统计、线性代数以及算法设计与分析、人机交互、面向对象方法、计算机英语等。包括电子工艺实习、硬件部件设计及调试、计算机基础训练、课程设计、计算机工程实践、生产实习、毕业设计(论文)。
培养目标:本专业培养德、智、体等方面全面发展,掌握数学与自然科学基础知识以及计算机、网络与信息系统相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法,具有较强的专业能力和良好的综合素质,能胜任计算机科学研究、计算机系统设计、开发与应用等工作的高级专门人才。
培养要求:掌握马列主义、毛泽东思想与中国特色社会主义基本理论,具有良好的人文社会科学素养、职业道德和心理素质,社会责任感强;
掌握从事本专业工作所需的数学(特别是离散数学)和其他相关的自然科学知识以及一定的经济学与管理学知识;
1、系统掌握计算机科学与技术学科的基础理论和专业知识,理解本学科的基本概念、知识结构、典型方法,建立数字化、算法、模块化与层次化等核心专业意识;
2、掌握计算学科的基本思维方法和研究方法,具有良好的科学素养和一定的工程意识,并具备综合运用所掌握的知识、方法和技术解决实际问题的能力;
3、具有终身学习意识以及运用现代信息技术获取相关信息和新技术、新知识的能力;
4、了解计算机科学与技术学科的发展现状和趋势,具有创新意识,并具有技术创新和产品创新的初步能力;
5、了解与本专业相关的职业和行业的重要法律法规及方针政策,理解工程技术与信息技术应用相关的伦理基本要求;
6、具有一定的组织管理能力、表达能力、独立工作能力、人际交往能力和团队合作能力;
7、具有一定的外语应用能力,能阅读本专业的外文材料,具有一定的国际视野和跨文化交流、竞争与合作能力;
8、掌握体育运动的一般知识和基本方法,形成良好的体育锻炼习惯。
主要实践性教学环节:课程实验、课程设计、专业实习、毕业设计(论文)等。
主要专业实验:程序设计实验、数据结构实验、计算机组成实验、操作系统实验、数据库实验、计算机网络实验。
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | a |
2 | 10003 | 清华大学 | a |
3 | 10248 | 上海交通大学 | a |
4 | 10335 | 浙江大学 | a |
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | a |
6 | 10699 | 西北工业大学 | a |
7 | 91002 | 国防科技大学 | a |
8 | 10013 | 北京邮电大学 | a |
9 | 10002 | 中国人民大学 | a |
10 | 10284 | 南京大学 | a |
11 | 10487 | 华中科技大学 | a |
12 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | a |
13 | 10007 | 北京理工大学 | a |
14 | 10614 | 电子科技大学 | a |
15 | 10486 | 武汉大学 | a- |
16 | 10183 | 吉林大学 | a- |
17 | 10558 | 中山大学 | a- |
18 | 10610 | 四川大学 | a- |
19 | 10358 | 中国科学技术大学 | a- |
20 | 10533 | 中南大学 | a- |
21 | 10698 | 西安交通大学 | a- |
22 | 10247 | 同济大学 | a- |
23 | 10145 | 东北大学 | a- |
24 | 10004 | 北京交通大学 | a- |
25 | 10701 | 西安电子科技大学 | a- |
26 | 91037 | 信息工程大学 | a- |
27 | 91004 | 陆军工程大学 | b |
28 | 10246 | 复旦大学 | b |
29 | 10055 | 南开大学 | b |
30 | 10422 | 山东大学 | b |
31 | 10384 | 厦门大学 | b |
32 | 10056 | 天津大学 | b |
33 | 10269 | 华东师范大学 | b |
34 | 10286 | 东南大学 | b |
35 | 10561 | 华南理工大学 | b |
36 | 10532 | 湖南大学 | b |
37 | 10141 | 大连理工大学 | b |
38 | 10611 | 重庆大学 | b |
39 | 10008 | 北京科技大学 | b |
40 | 10288 | 南京理工大学 | b |
41 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | b |
42 | 10287 | 南京航空航天大学 | b |
43 | 10613 | 西南交通大学 | b |
44 | 10359 | 合肥工业大学 | b |
45 | 10005 | 北京工业大学 | b |
46 | 10617 | 重庆邮电大学 | b |
47 | 10336 | 杭州电子科技大学 | b |
48 | 10280 | 上海大学 | b |
49 | 10108 | 山西大学 | b |
50 | 10357 | 安徽大学 | b |
51 | 10337 | 浙江工业大学 | b |
52 | 10590 | 深圳大学 | b |
53 | 10216 | 燕山大学 | b |
54 | 10299 | 江苏大学 | b |
55 | 10151 | 大连海事大学 | b |
56 | 10186 | 长春理工大学 | b |
57 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | b |
58 | 10300 | 南京信息工程大学 | b |
59 | 10060 | 天津理工大学 | b |
60 | 10491 | 中国地质大学(北京) | b |
61 | 90059 | 火箭军工程大学 | b |
62 | 10027 | 北京师范大学 | b |
63 | 10290 | 中国矿业大学(北京) | b |
64 | 10730 | 兰州大学 | b |
65 | 10251 | 华东理工大学 | b |
66 | 10423 | 中国海洋大学 | b |
67 | 10497 | 武汉理工大学 | b |
68 | 10635 | 西南大学 | b |
69 | 10285 | 苏州大学 | b |
70 | 10294 | 河海大学 | b |
71 | 10559 | 暨南大学 | b |
72 | 10019 | 中国农业大学 | b- |
73 | 10511 | 华中师范大学 | b- |
74 | 10697 | 西北大学 | b- |
75 | 10673 | 云南大学 | b- |
76 | 10386 | 福州大学 | b- |
77 | 10295 | 江南大学 | b- |
78 | 10255 | 东华大学 | b- |
79 | 10112 | 太原理工大学 | b- |
80 | 10028 | 首都师范大学 | b- |
81 | 10755 | 新疆大学 | b- |
82 | 10126 | 内蒙古大学 | b- |
83 | 10593 | 广西大学 | b- |
84 | 10424 | 山东科技大学 | b- |
85 | 10058 | 天津工业大学 | b- |
86 | 10293 | 南京邮电大学 | b- |
87 | 10353 | 浙江工商大学 | b- |
88 | 10427 | 济南大学 | b- |
89 | 10595 | 桂林电子科技大学 | b- |
90 | 10746 | 青海师范大学 | b- |
91 | 10009 | 北方工业大学 | b- |
92 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | b- |
93 | 11414 | 中国石油大学(北京) | b- |
94 | 10079 | 华北电力大学(北京) | b- |
95 | 91024 | 空军工程大学 | b- |
96 | 10264 | 上海海洋大学 | c |
97 | 10351 | 温州大学 | c |
98 | 10153 | 沈阳建筑大学 | c |
99 | 10292 | 常州大学 | c |
100 | 10059 | 中国民航大学 | c |
101 | 10621 | 成都信息工程大学 | c |
102 | 11664 | 西安邮电大学 | c |
103 | 10710 | 长安大学 | c |
104 | 10010 | 北京化工大学 | c |
105 | 10459 | 郑州大学 | c |
106 | 10403 | 南昌大学 | c |
107 | 10394 | 福建师范大学 | c |
108 | 10657 | 贵州大学 | c |
109 | 10075 | 河北大学 | c |
110 | 10674 | 昆明理工大学 | c |
111 | 10345 | 浙江师范大学 | c |
112 | 10080 | 河北工业大学 | c |
113 | 10033 | 中国传媒大学 | c |
114 | 10252 | 上海理工大学 | c |
115 | 10488 | 武汉科技大学 | c |
116 | 11065 | 青岛大学 | c |
117 | 10338 | 浙江理工大学 | c |
118 | 10602 | 广西师范大学 | c |
119 | 10165 | 辽宁师范大学 | c |
120 | 10032 | 北京语言大学 | c |
121 | 10534 | 湖南科技大学 | c |
122 | 10564 | 华南农业大学 | c |
123 | 10530 | 湘潭大学 | c |
124 | 11117 | 扬州大学 | c |
125 | 10270 | 上海师范大学 | c |
126 | 10414 | 江西师范大学 | c |
127 | 10700 | 西安理工大学 | c |
128 | 10110 | 中北大学 | c |
129 | 10460 | 河南理工大学 | c |
130 | 11845 | 广东工业大学 | c |
131 | 10360 | 安徽工业大学 | c |
132 | 10188 | 东北电力大学 | c |
133 | 10011 | 北京工商大学 | c |
134 | 10107 | 石家庄铁道大学 | c |
135 | 11075 | 三峡大学 | c |
136 | 10456 | 山东财经大学 | c |
137 | 11258 | 大连大学 | c |
138 | 10702 | 西安工业大学 | c |
139 | 10190 | 长春工业大学 | c |
140 | 10462 | 郑州轻工业大学 | c |
141 | 10076 | 河北工程大学 | c |
142 | 10712 | 西北农林科技大学 | c |
143 | 10052 | 中央民族大学 | c- |
144 | 10475 | 河南大学 | c- |
145 | 10589 | 海南大学 | c- |
146 | 10651 | 西南财经大学 | c- |
147 | 10212 | 黑龙江大学 | c- |
148 | 10536 | 长沙理工大学 | c- |
149 | 10615 | 西南石油大学 | c- |
150 | 10476 | 河南师范大学 | c- |
151 | 10421 | 江西财经大学 | c- |
152 | 10385 | 华侨大学 | c- |
153 | 10463 | 河南工业大学 | c- |
154 | 10618 | 重庆交通大学 | c- |
155 | 10495 | 武汉纺织大学 | c- |
156 | 10500 | 湖北工业大学 | c- |
157 | 10254 | 上海海事大学 | c- |
158 | 10490 | 武汉工程大学 | c- |
159 | 10407 | 江西理工大学 | c- |
160 | 10623 | 西华大学 | c- |
161 | 10405 | 东华理工大学 | c- |
162 | 10596 | 桂林理工大学 | c- |
163 | 10289 | 江苏科技大学 | c- |
164 | 10705 | 西安石油大学 | c- |
165 | 11535 | 湖南工业大学 | c- |
166 | 11232 | 北京信息科技大学 | c- |
167 | 10144 | 沈阳理工大学 | c- |
168 | 91019 | 海军航空大学 | c- |
数据解读
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功