手机号换绑成功
开设课程 : 物理化学、量子与统计力学、固体物理、材料学概论、材料科学基础、材料物理、材料化学、材料力学、材料科学研究方法、材料工艺与设备、计算机在材料科学中的应用等。
培养目标:本专业培养符合国民经济和科学技术发展需求,具有扎实的自然科学基础、人文社会科学基础和材料科学与工程专业基础,具有较强实践能力、自我获取知识能力、社会交往能力、组织管理能力,能在材料相关领域的科研院所或企业从事材料科学与工程基础理论研究,新材料、新工艺和新技术开发,企业管理,生产技术管理等工作的创新型人才。
培养要求:本专业学生通过材料科学与工程基础理论和相关知识的学习,以及材料制备、性能分析与测试技能的基本训练,掌握材料的成分、制备方法与组织结构和性能之间关系的基本规律,以及材料设计、制备与工艺控制的基本方法,从而具有开展材料科学与工程基础理论研究、材料设计、材料性能优化、新材料开发和材料生产管理的知识和能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、掌握从事材料科学与工程工作所需的数学、物理和化学等自然科学基本理论和基础知识,掌握本专业所需的制图、机械、电工电子技术和计算机应用等基本知识和技能,掌握一定程度的人文、社会科学知识和经济管理基础知识,较熟练地掌握一门外语并具有外语综合应用能力;
2、掌握扎实的材料科学与工程基础知识,掌握本专业领域常规的材料制备、材料性能与结构分析检测方法和技术;
3、具有选用适当的材料科学与工程理论和实验方法分析并解决材料生产中的实际问题,以及从事科学研究的初步能力;
4、了解新材料、新工艺、新设备和先进的材料制备与加工生产方法,以及本专业的发展现状和趋势;
5、具有有效的沟通与交流能力,熟悉所属行业的方针、政策及法规;
6、具备良好的职业道德,能自觉承担对职业、社会和环境的责任。
主要实践性教学环节:认识实习、生产实习、电工电子实习、机械课程设计、专业课程设计或专业综合试验、毕业设计(论文)等。
主要专业实验:材料制备方法实验、材料力学性能实验、材料物理性能实验、材料结构分析方法与测试技术实验等。
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | a |
2 | 10335 | 浙江大学 | a |
3 | 10006 | 北京航空航天大学 | a |
4 | 10699 | 西北工业大学 | a |
5 | 10497 | 武汉理工大学 | a |
6 | 10248 | 上海交通大学 | a |
7 | 10610 | 四川大学 | a |
8 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | a |
9 | 10007 | 北京理工大学 | a |
10 | 10008 | 北京科技大学 | a |
11 | 10001 | 北京大学 | a- |
12 | 10358 | 中国科学技术大学 | a- |
13 | 10533 | 中南大学 | a- |
14 | 10698 | 西安交通大学 | a- |
15 | 10056 | 天津大学 | a- |
16 | 10561 | 华南理工大学 | a- |
17 | 10145 | 东北大学 | a- |
18 | 10010 | 北京化工大学 | a- |
19 | 10246 | 复旦大学 | b |
20 | 10284 | 南京大学 | b |
21 | 10183 | 吉林大学 | b |
22 | 10487 | 华中科技大学 | b |
23 | 10422 | 山东大学 | b |
24 | 10247 | 同济大学 | b |
25 | 10141 | 大连理工大学 | b |
26 | 10611 | 重庆大学 | b |
27 | 10251 | 华东理工大学 | b |
28 | 10285 | 苏州大学 | b |
29 | 10459 | 郑州大学 | b |
30 | 10280 | 上海大学 | b |
31 | 10005 | 北京工业大学 | b |
32 | 10255 | 东华大学 | b |
33 | 10291 | 南京工业大学 | b |
34 | 10216 | 燕山大学 | b |
35 | 91002 | 国防科技大学 | b |
36 | 10558 | 中山大学 | b |
37 | 10055 | 南开大学 | b |
38 | 10384 | 厦门大学 | b |
39 | 10286 | 东南大学 | b |
40 | 10532 | 湖南大学 | b |
41 | 10614 | 电子科技大学 | b |
42 | 10288 | 南京理工大学 | b |
43 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | b |
44 | 10287 | 南京航空航天大学 | b |
45 | 10613 | 西南交通大学 | b |
46 | 10359 | 合肥工业大学 | b |
47 | 10530 | 湘潭大学 | b |
48 | 10674 | 昆明理工大学 | b |
49 | 10080 | 河北工业大学 | b |
50 | 10299 | 江苏大学 | b |
51 | 10703 | 西安建筑科技大学 | b |
52 | 10488 | 武汉科技大学 | b |
53 | 10700 | 西安理工大学 | b |
54 | 10403 | 南昌大学 | b- |
55 | 10112 | 太原理工大学 | b- |
56 | 10110 | 中北大学 | b- |
57 | 10731 | 兰州理工大学 | b- |
58 | 10058 | 天津工业大学 | b- |
59 | 10426 | 青岛科技大学 | b- |
60 | 10142 | 沈阳工业大学 | b- |
61 | 11845 | 广东工业大学 | b- |
62 | 10427 | 济南大学 | b- |
63 | 10708 | 陕西科技大学 | b- |
64 | 10060 | 天津理工大学 | b- |
65 | 10464 | 河南科技大学 | b- |
66 | 10289 | 江苏科技大学 | b- |
67 | 10491 | 中国地质大学(北京) | b- |
68 | 11414 | 中国石油大学(北京) | b- |
69 | 10486 | 武汉大学 | b- |
70 | 10730 | 兰州大学 | c |
71 | 10701 | 西安电子科技大学 | c |
72 | 10386 | 福州大学 | c |
73 | 10337 | 浙江工业大学 | c |
74 | 10657 | 贵州大学 | c |
75 | 10512 | 湖北大学 | c |
76 | 11065 | 青岛大学 | c |
77 | 10186 | 长春理工大学 | c |
78 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | c |
79 | 10385 | 华侨大学 | c |
80 | 10360 | 安徽工业大学 | c |
81 | 10619 | 西南科技大学 | c |
82 | 10490 | 武汉工程大学 | c |
83 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | c |
84 | 10109 | 太原科技大学 | c |
85 | 10150 | 大连交通大学 | c |
86 | 10702 | 西安工业大学 | c |
87 | 10190 | 长春工业大学 | c |
88 | 10292 | 常州大学 | c |
89 | 10596 | 桂林理工大学 | c |
90 | 10356 | 中国计量大学 | c |
91 | 10595 | 桂林电子科技大学 | c |
92 | 10406 | 南昌航空大学 | c |
93 | 10128 | 内蒙古工业大学 | c |
94 | 10222 | 佳木斯大学 | c |
95 | 10079 | 华北电力大学(北京) | c |
96 | 10290 | 中国矿业大学(北京) | c |
97 | 10004 | 北京交通大学 | c |
98 | 10423 | 中国海洋大学 | c |
99 | 10294 | 河海大学 | c |
100 | 10295 | 江南大学 | c |
101 | 10357 | 安徽大学 | c |
102 | 10589 | 海南大学 | c |
103 | 10590 | 深圳大学 | c |
104 | 10615 | 西南石油大学 | c |
105 | 10338 | 浙江理工大学 | c |
106 | 10593 | 广西大学 | c- |
107 | 10424 | 山东科技大学 | c- |
108 | 10460 | 河南理工大学 | c- |
109 | 10500 | 湖北工业大学 | c- |
110 | 10407 | 江西理工大学 | c- |
111 | 10153 | 沈阳建筑大学 | c- |
112 | 11660 | 重庆理工大学 | c- |
113 | 10081 | 华北理工大学 | c- |
114 | 10146 | 辽宁科技大学 | c- |
115 | 10856 | 上海工程技术大学 | c- |
116 | 11035 | 沈阳大学 | c- |
117 | 10878 | 安徽建筑大学 | c- |
118 | 10144 | 沈阳理工大学 | c- |
119 | 10149 | 沈阳化工大学 | c- |
120 | 10015 | 北京印刷学院 | c- |
121 | 91016 | 海军工程大学 | c- |
122 | 10710 | 长安大学 | c- |
123 | 10559 | 暨南大学 | c- |
数据解读
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功