手机号换绑成功
开设课程 : 无机化学、分析化学(含仪器分析)、有机化学、物理化学(含结构化学)、化学工程、生产实习、毕业论文等,一般安排10-20周。
培养目标:本专业培养具有良好的科学、文化素养,能够较系统扎实地掌握化学基础知识、基 本理论和基本技能,富有创新意识和实践能力,能在化学及相关领域从事科研、教学及其他工作 的人才。
培养要求:本专业学生主要学习化学及相关学科的基础知识、基本理论和基本技能,具有一 定的人文和社会科学知识,接受较系统的科学思维和科学研究的基本训练,初步具备综合运用化 学及相关学科的基本理论和技术方法进行研究、教学和开发的能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、 具有高度的社会责任感、良好的科学文化素养和较强的创新意识;
2、 系统掌握化学基础知识、基本理论和基本技能,了解化学的知识体系、学科前沿、发展趋 势和应用前景;
3、 掌握本专业所需的数学、物理学等学科的基本内容,初步掌握生命、环境、材料、能源等相 关领域的基础知识;
4、 掌握一定的信息技术,具有获取、加工和应用信息的能力;
能够发现、提出、分析和解决问题,具有从事化学研究、教学和其他实际工作的能力;
5、具有较强的学习、交流、协调能力和团队合作精神,适应科学和社会的发展;
6、具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流、竞争与合作的能力。
主要实践性教学环节:化学实验、物理实验、实习、毕业论文等。
主要专业实验:基础化学实验、综合化学实验、研究性化学实验等。
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | a |
2 | 10003 | 清华大学 | a |
3 | 10358 | 中国科学技术大学 | a |
4 | 10055 | 南开大学 | a |
5 | 10246 | 复旦大学 | a |
6 | 10183 | 吉林大学 | a |
7 | 10558 | 中山大学 | a |
8 | 10610 | 四川大学 | a |
9 | 10384 | 厦门大学 | a |
10 | 10248 | 上海交通大学 | a- |
11 | 10486 | 武汉大学 | a- |
12 | 10335 | 浙江大学 | a- |
13 | 10284 | 南京大学 | a- |
14 | 10532 | 湖南大学 | a- |
15 | 10386 | 福州大学 | a- |
16 | 10718 | 陕西师范大学 | b |
17 | 10027 | 北京师范大学 | b |
18 | 10487 | 华中科技大学 | b |
19 | 10422 | 山东大学 | b |
20 | 10247 | 同济大学 | b |
21 | 10269 | 华东师范大学 | b |
22 | 10511 | 华中师范大学 | b |
23 | 10697 | 西北大学 | b |
24 | 10730 | 兰州大学 | b |
25 | 10200 | 东北师范大学 | b |
26 | 10251 | 华东理工大学 | b |
27 | 10635 | 西南大学 | b |
28 | 10285 | 苏州大学 | b |
29 | 10010 | 北京化工大学 | b |
30 | 10459 | 郑州大学 | b |
31 | 10533 | 中南大学 | b |
32 | 10561 | 华南理工大学 | b |
33 | 10141 | 大连理工大学 | b |
34 | 10145 | 东北大学 | b |
35 | 10008 | 北京科技大学 | b |
36 | 10319 | 南京师范大学 | b |
37 | 10673 | 云南大学 | b |
38 | 10542 | 湖南师范大学 | b |
39 | 10574 | 华南师范大学 | b |
40 | 10108 | 山西大学 | b |
41 | 11117 | 扬州大学 | b |
42 | 10445 | 山东师范大学 | b |
43 | 10370 | 安徽师范大学 | b |
44 | 10476 | 河南师范大学 | b |
45 | 10426 | 青岛科技大学 | b |
46 | 11414 | 中国石油大学(北京) | b- |
47 | 10699 | 西北工业大学 | b- |
48 | 10403 | 南昌大学 | b- |
49 | 10255 | 东华大学 | b- |
50 | 10755 | 新疆大学 | b- |
51 | 10357 | 安徽大学 | b- |
52 | 10475 | 河南大学 | b- |
53 | 10126 | 内蒙古大学 | b- |
54 | 10530 | 湘潭大学 | b- |
55 | 10212 | 黑龙江大学 | b- |
56 | 10075 | 河北大学 | b- |
57 | 10270 | 上海师范大学 | b- |
58 | 10736 | 西北师范大学 | b- |
59 | 10414 | 江西师范大学 | b- |
60 | 10602 | 广西师范大学 | b- |
61 | 10118 | 山西师范大学 | b- |
62 | 10280 | 上海大学 | c |
63 | 10140 | 辽宁大学 | c |
64 | 10028 | 首都师范大学 | c |
65 | 10394 | 福建师范大学 | c |
66 | 10345 | 浙江师范大学 | c |
67 | 10346 | 杭州师范大学 | c |
68 | 10165 | 辽宁师范大学 | c |
69 | 10524 | 中南民族大学 | c |
70 | 10351 | 温州大学 | c |
71 | 11658 | 海南师范大学 | c |
72 | 10002 | 中国人民大学 | c |
73 | 10698 | 西安交通大学 | c |
74 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | c |
75 | 10019 | 中国农业大学 | c |
76 | 10559 | 暨南大学 | c |
77 | 10611 | 重庆大学 | c |
78 | 10423 | 中国海洋大学 | c |
79 | 10287 | 南京航空航天大学 | c |
80 | 10291 | 南京工业大学 | c |
81 | 10299 | 江苏大学 | c |
82 | 10512 | 湖北大学 | c |
83 | 10184 | 延边大学 | c |
84 | 10065 | 天津师范大学 | c |
85 | 10094 | 河北师范大学 | c |
86 | 10338 | 浙江理工大学 | c |
87 | 10560 | 汕头大学 | c |
88 | 10446 | 曲阜师范大学 | c |
89 | 10534 | 湖南科技大学 | c |
90 | 10427 | 济南大学 | c |
91 | 10373 | 淮北师范大学 | c |
92 | 10491 | 中国地质大学(北京) | c |
93 | 10490 | 武汉工程大学 | c- |
94 | 11258 | 大连大学 | c- |
95 | 10691 | 云南民族大学 | c- |
96 | 10203 | 吉林师范大学 | c- |
97 | 10513 | 湖北师范大学 | c- |
98 | 10290 | 中国矿业大学(北京) | c- |
99 | 10288 | 南京理工大学 | c- |
100 | 10657 | 贵州大学 | c- |
101 | 10186 | 长春理工大学 | c- |
102 | 10385 | 华侨大学 | c- |
103 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | c- |
104 | 10320 | 江苏师范大学 | c- |
数据解读
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功