手机号换绑成功
开设课程 : 该专业为大类招生专业。包含专业: 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用。
培养目标:培养学生“具有宽厚数学与信息基础,兼备金融与经济特色”,能在银行、证券、咨询、保险等相关财经行业从事数据分析和处理,或在大中小型企事业单位、高校及科研院所从事经济信息数据管理或研究工作,具有“信、敏、廉、毅”素质的创新创业型人才。
排序 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | a |
2 | 10246 | 复旦大学 | a |
3 | 10358 | 中国科学技术大学 | a |
4 | 10422 | 山东大学 | a |
5 | 10003 | 清华大学 | a |
6 | 10248 | 上海交通大学 | a |
7 | 10027 | 北京师范大学 | a |
8 | 10610 | 四川大学 | a |
9 | 10055 | 南开大学 | a |
10 | 10698 | 西安交通大学 | a |
11 | 10486 | 武汉大学 | a- |
12 | 10335 | 浙江大学 | a- |
13 | 10284 | 南京大学 | a- |
14 | 10183 | 吉林大学 | a- |
15 | 10558 | 中山大学 | a- |
16 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | a- |
17 | 10006 | 北京航空航天大学 | a- |
18 | 10247 | 同济大学 | a- |
19 | 10269 | 华东师范大学 | a- |
20 | 10007 | 北京理工大学 | a- |
21 | 10487 | 华中科技大学 | b |
22 | 10533 | 中南大学 | b |
23 | 10384 | 厦门大学 | b |
24 | 10561 | 华南理工大学 | b |
25 | 10532 | 湖南大学 | b |
26 | 10141 | 大连理工大学 | b |
27 | 10611 | 重庆大学 | b |
28 | 10511 | 华中师范大学 | b |
29 | 10730 | 兰州大学 | b |
30 | 10200 | 东北师范大学 | b |
31 | 10285 | 苏州大学 | b |
32 | 10319 | 南京师范大学 | b |
33 | 10542 | 湖南师范大学 | b |
34 | 91002 | 国防科技大学 | b |
35 | 10574 | 华南师范大学 | b |
36 | 10718 | 陕西师范大学 | b |
37 | 10280 | 上海大学 | b |
38 | 10028 | 首都师范大学 | b |
39 | 10530 | 湘潭大学 | b |
40 | 10345 | 浙江师范大学 | b |
41 | 10005 | 北京工业大学 | b |
42 | 10386 | 福州大学 | b |
43 | 10755 | 新疆大学 | b |
44 | 10357 | 安徽大学 | b |
45 | 10394 | 福建师范大学 | b |
46 | 10270 | 上海师范大学 | b |
47 | 10736 | 西北师范大学 | b |
48 | 10094 | 河北师范大学 | b |
49 | 11078 | 广州大学 | b |
50 | 10002 | 中国人民大学 | b |
51 | 10699 | 西北工业大学 | b |
52 | 10290 | 中国矿业大学(北京) | b |
53 | 10697 | 西北大学 | b |
54 | 10635 | 西南大学 | b |
55 | 10673 | 云南大学 | b |
56 | 10459 | 郑州大学 | b |
57 | 10637 | 重庆师范大学 | b- |
58 | 10359 | 合肥工业大学 | b- |
59 | 10108 | 山西大学 | b- |
60 | 10126 | 内蒙古大学 | b- |
61 | 10657 | 贵州大学 | b- |
62 | 11117 | 扬州大学 | b- |
63 | 10445 | 山东师范大学 | b- |
64 | 10512 | 湖北大学 | b- |
65 | 10414 | 江西师范大学 | b- |
66 | 11646 | 宁波大学 | b- |
67 | 10636 | 四川师范大学 | b- |
68 | 10446 | 曲阜师范大学 | b- |
69 | 10300 | 南京信息工程大学 | b- |
70 | 10320 | 江苏师范大学 | b- |
71 | 10008 | 北京科技大学 | b- |
72 | 10251 | 华东理工大学 | b- |
73 | 10004 | 北京交通大学 | b- |
74 | 10288 | 南京理工大学 | b- |
75 | 10287 | 南京航空航天大学 | b- |
76 | 10145 | 东北大学 | c |
77 | 10423 | 中国海洋大学 | c |
78 | 10559 | 暨南大学 | c |
79 | 10351 | 温州大学 | c |
80 | 10009 | 北方工业大学 | c |
81 | 11414 | 中国石油大学(北京) | c |
82 | 10403 | 南昌大学 | c |
83 | 10255 | 东华大学 | c |
84 | 10475 | 河南大学 | c |
85 | 10593 | 广西大学 | c |
86 | 10749 | 宁夏大学 | c |
87 | 10299 | 江苏大学 | c |
88 | 10476 | 河南师范大学 | c |
89 | 10338 | 浙江理工大学 | c |
90 | 10346 | 杭州师范大学 | c |
91 | 10165 | 辽宁师范大学 | c |
92 | 10560 | 汕头大学 | c |
93 | 10663 | 贵州师范大学 | c |
94 | 10337 | 浙江工业大学 | c |
95 | 10252 | 上海理工大学 | c |
96 | 10370 | 安徽师范大学 | c |
97 | 10110 | 中北大学 | c |
98 | 10536 | 长沙理工大学 | c |
99 | 10616 | 成都理工大学 | c |
100 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | c |
101 | 10681 | 云南师范大学 | c |
102 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | c |
103 | 11066 | 烟台大学 | c |
104 | 10019 | 中国农业大学 | c |
105 | 10613 | 西南交通大学 | c |
106 | 10595 | 桂林电子科技大学 | c |
107 | 10081 | 华北理工大学 | c |
108 | 10203 | 吉林师范大学 | c |
109 | 10491 | 中国地质大学(北京) | c |
110 | 10079 | 华北电力大学(北京) | c |
111 | 91004 | 陆军工程大学 | c |
112 | 10608 | 广西民族大学 | c- |
113 | 10166 | 沈阳师范大学 | c- |
114 | 10059 | 中国民航大学 | c- |
115 | 10078 | 华北水利水电大学 | c- |
116 | 10638 | 西华师范大学 | c- |
117 | 10390 | 集美大学 | c- |
118 | 10167 | 渤海大学 | c- |
119 | 10477 | 信阳师范大学 | c- |
120 | 10513 | 湖北师范大学 | c- |
121 | 10140 | 辽宁大学 | c- |
122 | 10212 | 黑龙江大学 | c- |
123 | 10075 | 河北大学 | c- |
124 | 10674 | 昆明理工大学 | c- |
125 | 10065 | 天津师范大学 | c- |
126 | 10615 | 西南石油大学 | c- |
127 | 10460 | 河南理工大学 | c- |
128 | 10118 | 山西师范大学 | c- |
129 | 10294 | 河海大学 | c- |
130 | 10010 | 北京化工大学 | c- |
数据解读
数据来源:本排行来源于教育部学位与研究生教育发展中心最新学科评估结果。
手机号换绑成功
手机号换绑成功